HC-KFS23B Động cơ Servo Motor Mitsubishi 200W, 3000 Vòng/phút, Có phanh
- Động cơ Servo Motor Mitsubishi: HC-KFS23B
- Sử dụng cho Bộ điều khiển động cơ Servo Driver: MR-J2S-20A, MR-J2S-20B, MR-J2S-20CP, MR-J2S-20CL
- Công suất: 200W
- Tốc độ: 3000 Vòng/phút
Servo motor series | HC-KFS series (Low inertia, small capacity) | |||||||
Models
Specifications |
Servo motor model HC-KFS | 053 (B) | 13 (B) | 23 (B) | 43 (B) | 73 (B) | ||
Servo-amp model (Note 9) MR-J2S- | 10A (1)/B (1)/CP (1)/CL (1) | 20A (1)/B (1)/CP (1)/CL (1) | 40A (1)/B (1)/CP (1)/CL (1) | 70A/B/CP/CL(Note 10) | ||||
Servo motor | Power facility capacity (Note 2) (kVA) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | ||
Continuous running duty | Rated output (W) | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 | ||
Rated torque (N·m [oz·in]) | 0.16 (22.7) | 0.32 (45.3) | 0.64 (90.6) | 1.3 (184.1) | 2.4 (339.8) | |||
Maximum torque (N·m [oz·in]) | 0.48 (68.0) | 0.95 (134.5) | 1.9 (269.0) | 3.8 (538.1) | 7.2 (1019.5) | |||
Rated speed (r/min) | 3000 | |||||||
Maximum speed (r/min) | 4500 | |||||||
Permissible instantaneous speed (r/min) | 5175 | |||||||
Power rate at continuous rated torque (kW/s) | 4.78 | 12.1 | 15.8 | 36.7 | 37.7 | |||
Rated current (A) | 0.83 | 0.71 | 1.1 | 2.3 | 5.8 | |||
Maximum current (A) | 2.5 | 2.2 | 3.4 | 6.9 | 18.6 | |||
Regenerative braking frequency (times/min) (Note 3, 4) |
With no options | (Note 5) | (Note 5) | (Note 5) | 220 | 190 | ||
MR-RB032 (30W) | (Note 5) | (Note 5) | (Note 5) | 660 | 280 | |||
MR-RB12 (100W) | — | — | (Note 5) | 2200 | 940 | |||
MR-RB32 (300W) | — | — | — | — | 2800 | |||
Moment of inertia J (×10-4kg·m2) [J (oz·in2)] |
Standard | 0.053 (0.29) | 0.084 (0.459) | 0.260 (1.422) | 0.460 (2.515) | 1.51 (8.255) | ||
With electromagnetic brake | 0.056 (0.306) | 0.087 (0.476) | 0.310 (1.695) | 0.510 (2.788) | 1.635 (8.938) | |||
Recommended load/motor inertia moment ratio (Note 6) | Max. 15 times | Max. 24 times | Max. 22 times | Max. 15 times | ||||
Speed/position detector | 17-bit encoder (Resolution per encoder/servo motor rotation: 131072 p/rev ) | |||||||
Attachments | — | |||||||
Structure | Totally enclosed non ventilated (protection level: IP55) (Note 1, 7) | |||||||
Environment | Ambient temperature | 0 to 40°C (32 to 104°F) (non freezing), storage: −15 to 70°C (5 to 158°F) (non freezing) | ||||||
Ambient humidity | 80% RH maximum (non condensing), storage: 90% RH maximum (non condensing) | |||||||
Atmosphere | Indoors (no direct sunlight); no corrosive gas, inflammable gas, oil mist or dust | |||||||
Elevation/vibration (Note 8) | 1000m (3280ft) or less above sea level; X: 49m/s2 Y: 49m/s2 | |||||||
Mass (kg [lb]) |
Standard | 0.4 (0.88) | 0.53 (1.17) | 0.99 (2.18) | 1.45 (3.19) | 3.0 (6.61) | ||
With electromagnetic brake | 0.75 (1.65) | 0.89 (1.96) | 1.6 (3.53) | 2.1 (4.63) | 4.0 (8.81) |
- Tài liệu chi tiết : Hệ thống bộ điều khiển động cơ Servo MR-J2S
- Phần mềm cấu hình hệ thống Servo Driver: MR-J2S Servo Driver
=======================
DACO – Thiết bị Tự động hóa Mitsubishi – Bộ điều khiển lập trình PLC, Biến tần, Bộ điều khiển Servo và Động cơ Servo
Website: www.dacovn.com
Hotline: 0904 182 235/ 0962 28 0880
HotEmail: thuypham@dacovn.com