MR-J2S-700B Servo Driver Mitsubishi Bộ điều khiển động cơ 3 pha 220VAC
Tương thích với chuẩn kết nối SSCNET
Phần mềm cấu hình hệ thống Servo Driver: MR-J2S Servo Driver
Thông số kỹ thuật: Bộ điều khiern động cơ Servo Driver MR-J2S
Servo amplifier model MR-J2S- | 100B | 200B | 350B | 500B | 700B | 11KB | 15KB | 22KB | ||
Converter unit model | — | |||||||||
Servo amplifier | Control circuit power supply | Voltage/frequency | 1-phase 200 to 230VAC 50/60Hz | |||||||
Permissible voltage fluctuation | 1-phase 170 to 253VAC | |||||||||
Permissible frequency fluctuation | ±5% maximum | |||||||||
Power consumption (W) | 50 | |||||||||
Main circuit power supply | Voltage/frequency (Note 1) | 3-phase 200 to 230VAC 50/60Hz (Note 2) | ||||||||
Permissible voltage fluctuation | 3-phase 170 to 253VAC | |||||||||
Permissible frequency fluctuation | ±5% maximum | |||||||||
Control system | Sine-wave PWM control/current control system | |||||||||
Dynamic brake | Built-in (Note 3) | External option | ||||||||
Safety features | Overcurrent shutdown, regeneration overvoltage shutdown, overload shutdown (electronic thermal), servo motor overheat protection, encoder fault protection, regeneration fault protection, undervoltage/sudden power outage protection, overspeed protection, excess error protection | |||||||||
Maximum command input at the position control | Approximately 10Mpps | |||||||||
Structure | Self-cooling, open (IP00) | Fan cooling, open (IP00) | ||||||||
Environ- ment | Ambient temperature | 0 to 55°C (32 to 131°F) (non freezing), storage: –20 to 65°C (–4 to 149°F) (non freezing) | ||||||||
Ambient humidity | 90% RH maximum (non condensing), storage: 90% RH maximum (non condensing) | |||||||||
Atmosphere | Indoors (no direct sunlight); no corrosive gas, inflammable gas, oil mist or dust | |||||||||
Elevation | 1000m (3280ft) or less above sea level | |||||||||
Vibration | 5.9m/s2 maximum | |||||||||
Mass (kg [lb]) | 1.7 (3.7) | 2.0 (4.4) | 2.0 (4.4) | 4.9 (10.8) | 7.2 (15.9) | 15 (33) | 16 (35.3) | 20 (44.1) | ||
Converter unit | Main circuit power supply | Voltage/frequency (Note 1) | — | |||||||
Permissible voltage fluctuation | — | |||||||||
Permissible frequency fluctuation | — | |||||||||
Control circuit power supply | Voltage/frequency | — | ||||||||
Permissible voltage fluctuation | — | |||||||||
Permissible frequency fluctuation | — | |||||||||
Power consumption (W) | — | |||||||||
Mass (kg [lb]) | — |
Tài liệu chi tiết : Hệ thống bộ điều khiển động cơ Servo MR-J2S
=======================
DACO – Thiết bị Tự động hóa Mitsubishi – Bộ điều khiển lập trình PLC, Biến tần, Bộ điều khiển Servo và Động cơ Servo
Website: www.dacovn.com
Hotline: 0904 182 235/ 0962 28 0880
HotEmail: thuypham@dacovn.com